다양한 분야의 연구를 대행하는 학문적 연구기관으로
최고의 서비스를 제공하고 있습니다.
| 기존 조직제작 | 신규 도입장비 |
|---|---|
| Only 2D 단면 자료 획득 | 원하는 부위, 각도 별 2D & 3D 모두 획득 |
| 요청 제작단면 완전 일치 어려움 | 의뢰인 요청 부위 100% 일치 가능 |
| 제작 중 다양 위험 요소 산재 | 제작 중 위험요소 無 |
| 면역염색 => Single stain | 기존 일반, 특수염색 모두 가능 |
| 면역염색=> Multiple stain (항체시약 수십개 적용 가능) |
| 서비스 항목 | 품 명 |
|---|---|
| 분석 | 고해상도 분석 |
| 중해상도 분석 | |
| 측정 | 고해상도 측정 |
| 중해상도 측정 | |
| 추가항목 | 골밀도 |
| 3D Image | |
| CT보고서 |
| 탈회 (파라핀제작) |
염 색 | MT |
| H&E | ||
| TRAP | ||
| Safranin O | ||
| Toluidine blue | ||
| Picrosirius red | ||
| Tunel | ||
| IHC stain | ||
| IHC Antibody test | ||
| IF stain | ||
| IF Antibody test | ||
| Van gieson | ||
| Alcian blue | ||
| Elastin |
| 비탈회 (레진제작) |
염 색 | MT |
| H&E | ||
| Goldner Trichrome | ||
| von kossa | ||
| Alizarin red stain | ||
| Toluidine blue | ||
| Rapid bone stain | ||
| Van gieson | ||
| bonestain | ||
| Pentachromestain | ||
| Picrosiriusred stain |